Narzędzia
Sprawdź VIN
Wpisz 17-znakowy numer VIN, aby zobaczyć, kiedy auto było wystawiane na aukcjach Copart i IAAI, z jakimi uszkodzeniami i za ile zostało sprzedane.
Znaleziono aut: 2 · aukcji: 12

2019 BMW 750 XICopart · lot 7241785689 224 km · Normalne zużycie · 15 zdjęć
Wystawiane 5 razy od 12.10.2026. Najwyższe oferty: $5 700 – $17 500. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (5)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 16.11.2026 | Nadchodząca aukcja | $5 700 |
| 9.11.2026 | Wróciło na aukcję | $6 100 |
| 2.11.2026 | Wróciło na aukcję | $16 300 |
| 21.10.2026 | Wróciło na aukcję | $17 500 |
| 12.10.2026 | Wróciło na aukcję | $6 800 |

2019 BMW 750I XDRIVECopart · lot 5877879689 205 km · Normalne zużycie · 15 zdjęć
Wystawiane 7 razy od 3.08.2026. Najwyższe oferty: $5 700 – $17 600. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (7)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 28.09.2026 | Bez sprzedaży | $7 700 |
| 14.09.2026 | Wróciło na aukcję | $17 500 |
| 31.08.2026 | Wróciło na aukcję | $5 700 |
| 24.08.2026 | Wróciło na aukcję | $17 600 |
| 17.08.2026 | Wróciło na aukcję | $15 800 |
| 10.08.2026 | Wróciło na aukcję | $13 600 |
| 3.08.2026 | Wróciło na aukcję | $14 200 |
Dane pochodzą z aukcji Copart i IAAI. To nie jest raport Carfax/AutoCheck — pełny raport historii możemy przygotować na życzenie.