Narzędzia
Sprawdź VIN
Wpisz 17-znakowy numer VIN, aby zobaczyć, kiedy auto było wystawiane na aukcjach Copart i IAAI, z jakimi uszkodzeniami i za ile zostało sprzedane.
Znaleziono aut: 2 · aukcji: 20

2018 AUDI Q7 PREMIUM PLUSCopart · lot 77083986245 495 km · Normalne zużycie · 10 zdjęć
Wystawiane 3 razy od 13.11.2026. Najwyższe oferty: $2 500 – $3 100. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (3)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 20.11.2026 | Nadchodząca aukcja | $2 500 |
| 18.11.2026 | Wróciło na aukcję | $3 100 |
| 13.11.2026 | Wróciło na aukcję | $2 500 |

2018 AUDI Q7 PREMIUM PLUSCopart · lot 55370076245 496 km · Drobne wgniecenia / rysy · 13 zdjęć
Wystawiane 17 razy od 16.06.2026. Najwyższe oferty: $1 400 – $6 400. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (17)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 28.10.2026 | Aukcja zakończona | $5 100 |
| 27.10.2026 | Wróciło na aukcję | $5 100 |
| 21.10.2026 | Wróciło na aukcję | $5 100 |
| 20.10.2026 | Wróciło na aukcję | $4 750 |
| 14.10.2026 | Wróciło na aukcję | $4 750 |
| 13.10.2026 | Wróciło na aukcję | $3 350 |
| 7.10.2026 | Wróciło na aukcję | $3 350 |
| 16.09.2026 | Wróciło na aukcję | $5 200 |
| 2.09.2026 | Wróciło na aukcję | $5 200 |
| 25.08.2026 | Wróciło na aukcję | $5 400 |
| 19.08.2026 | Wróciło na aukcję | $5 800 |
| 5.08.2026 | Wróciło na aukcję | $5 400 |
| 23.06.2026 | Wróciło na aukcję | $5 900 |
| 17.06.2026 | Wróciło na aukcję | $1 400 |
| 16.06.2026 | Wróciło na aukcję | $6 400 |
| 16.06.2026 | Wróciło na aukcję | $6 400 |
| 16.06.2026 | Wróciło na aukcję | $6 400 |
Dane pochodzą z aukcji Copart i IAAI. To nie jest raport Carfax/AutoCheck — pełny raport historii możemy przygotować na życzenie.