Narzędzia
Sprawdź VIN
Wpisz 17-znakowy numer VIN, aby zobaczyć, kiedy auto było wystawiane na aukcjach Copart i IAAI, z jakimi uszkodzeniami i za ile zostało sprzedane.
Znaleziono aut: 2 · aukcji: 17

2018 JAGUAR F-PACE PREMIUMCopart · lot 72415546151 931 km · Normalne zużycie · 13 zdjęć
Wystawiane 7 razy od 12.10.2026. Najwyższe oferty: $1 150 – $4 950. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (7)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 17.11.2026 | Nadchodząca aukcja | $4 950 |
| 12.11.2026 | Wróciło na aukcję | $1 950 |
| 10.11.2026 | Wróciło na aukcję | $4 950 |
| 5.11.2026 | Wróciło na aukcję | $4 950 |
| 26.10.2026 | Wróciło na aukcję | $1 700 |
| 15.10.2026 | Wróciło na aukcję | $2 200 |
| 12.10.2026 | Wróciło na aukcję | $1 150 |

2018 JAGUAR F-PACE PREMIUM 25TCopart · lot 49066216151 931 km · Normalne zużycie · 13 zdjęć
Wystawiane 10 razy od 18.05.2026. Najwyższe oferty: $2 250 – $5 000. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (10)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 5.10.2026 | Bez sprzedaży | $4 850 |
| 24.09.2026 | Wróciło na aukcję | $4 400 |
| 17.09.2026 | Wróciło na aukcję | $4 950 |
| 3.09.2026 | Wróciło na aukcję | $3 850 |
| 25.08.2026 | Wróciło na aukcję | $5 000 |
| 20.08.2026 | Wróciło na aukcję | $2 250 |
| 13.08.2026 | Wróciło na aukcję | $2 450 |
| 23.06.2026 | Wróciło na aukcję | $2 700 |
| 16.06.2026 | Wróciło na aukcję | $3 400 |
| 18.05.2026 | Wróciło na aukcję | $3 300 |
Dane pochodzą z aukcji Copart i IAAI. To nie jest raport Carfax/AutoCheck — pełny raport historii możemy przygotować na życzenie.