Narzędzia
Sprawdź VIN
Wpisz 17-znakowy numer VIN, aby zobaczyć, kiedy auto było wystawiane na aukcjach Copart i IAAI, z jakimi uszkodzeniami i za ile zostało sprzedane.
Znaleziono aut: 2 · aukcji: 25

2019 TOYOTA C-HR XLECopart · lot 6448574680 318 km · Przód · 14 zdjęć
Wystawiane 10 razy od 3.09.2026. Najwyższe oferty: $925 – $2 700. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (10)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 23.11.2026 | Nadchodząca aukcja | — |
| 19.11.2026 | Wróciło na aukcję | $2 700 |
| 16.11.2026 | Wróciło na aukcję | $2 700 |
| 5.10.2026 | Wróciło na aukcję | $925 |
| 1.10.2026 | Wróciło na aukcję | $2 000 |
| 24.09.2026 | Wróciło na aukcję | $2 550 |
| 21.09.2026 | Wróciło na aukcję | $2 500 |
| 17.09.2026 | Wróciło na aukcję | $2 250 |
| 14.09.2026 | Wróciło na aukcję | $2 200 |
| 3.09.2026 | Wróciło na aukcję | $2 000 |

2019 TOYOTA C-HR XLEIAAI · lot 450058442 km · Dachowanie · 16 zdjęć
Wystawiane 15 razy od 7.05.2026. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (15)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 18.06.2026 | Aukcja zakończona | — |
| 18.06.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 18.06.2026 | Wróciło na aukcję | $1 450 |
| 18.06.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 18.06.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 18.06.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 21.05.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 21.05.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 21.05.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 21.05.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 21.05.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 21.05.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 21.05.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 21.05.2026 | Wróciło na aukcję | — |
| 7.05.2026 | Wróciło na aukcję | — |
Dane pochodzą z aukcji Copart i IAAI. To nie jest raport Carfax/AutoCheck — pełny raport historii możemy przygotować na życzenie.