Narzędzia
Sprawdź VIN
Wpisz 17-znakowy numer VIN, aby zobaczyć, kiedy auto było wystawiane na aukcjach Copart i IAAI, z jakimi uszkodzeniami i za ile zostało sprzedane.
Znaleziono aut: 2 · aukcji: 13

2009 LEXUS LS 460Copart · lot 77139086282 465 km · Drobne wgniecenia / rysy · 12 zdjęć
Wystawiane 3 razy od 16.11.2026. Najwyższe oferty: $550 – $1 950. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (3)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 23.11.2026 | Nadchodząca aukcja | $550 |
| 19.11.2026 | Wróciło na aukcję | $1 950 |
| 16.11.2026 | Wróciło na aukcję | $600 |

2009 LEXUS LS 460Copart · lot 54315366282 465 km · Drobne wgniecenia / rysy · 12 zdjęć
Wystawiane 10 razy od 22.06.2026. Najwyższe oferty: $450 – $2 100. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (10)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 2.11.2026 | Bez sprzedaży | $550 |
| 28.10.2026 | Wróciło na aukcję | $525 |
| 27.10.2026 | Wróciło na aukcję | $1 900 |
| 21.10.2026 | Wróciło na aukcję | $450 |
| 20.10.2026 | Wróciło na aukcję | $1 900 |
| 14.10.2026 | Wróciło na aukcję | $975 |
| 13.10.2026 | Wróciło na aukcję | $2 100 |
| 21.09.2026 | Wróciło na aukcję | $575 |
| 24.08.2026 | Wróciło na aukcję | $750 |
| 22.06.2026 | Wróciło na aukcję | $725 |
Dane pochodzą z aukcji Copart i IAAI. To nie jest raport Carfax/AutoCheck — pełny raport historii możemy przygotować na życzenie.