Narzędzia
Sprawdź VIN
Wpisz 17-znakowy numer VIN, aby zobaczyć, kiedy auto było wystawiane na aukcjach Copart i IAAI, z jakimi uszkodzeniami i za ile zostało sprzedane.
Znaleziono aut: 2 · aukcji: 12

2018 HONDA CR-V EXCopart · lot 67891956193 646 km · Przód · 13 zdjęć
Wystawiane 8 razy od 18.09.2026. Najwyższe oferty: $4 150 – $8 500. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (8)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 20.11.2026 | Nadchodząca aukcja | — |
| 13.11.2026 | Wróciło na aukcję | $4 150 |
| 6.11.2026 | Wróciło na aukcję | $4 350 |
| 30.10.2026 | Wróciło na aukcję | $4 750 |
| 23.10.2026 | Wróciło na aukcję | $4 500 |
| 13.10.2026 | Wróciło na aukcję | $5 600 |
| 25.09.2026 | Wróciło na aukcję | $8 500 |
| 18.09.2026 | Wróciło na aukcję | $6 800 |

2018 HONDA CR-V EXCopart · lot 47737046193 646 km · Przód · 13 zdjęć
Wystawiane 4 razy od 21.04.2026. Najwyższe oferty: $3 400 – $5 000. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (4)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 5.05.2026 | Aukcja zakończona | $5 000 |
| 1.05.2026 | Wróciło na aukcję | $4 950 |
| 28.04.2026 | Wróciło na aukcję | $4 900 |
| 21.04.2026 | Wróciło na aukcję | $3 400 |
Dane pochodzą z aukcji Copart i IAAI. To nie jest raport Carfax/AutoCheck — pełny raport historii możemy przygotować na życzenie.