Narzędzia
Sprawdź VIN
Wpisz 17-znakowy numer VIN, aby zobaczyć, kiedy auto było wystawiane na aukcjach Copart i IAAI, z jakimi uszkodzeniami i za ile zostało sprzedane.
Znaleziono aut: 2 · aukcji: 12

2020 DODGE CHARGER GTCopart · lot 7680881648 748 km · Normalne zużycie · 10 zdjęć
Wystawiane 3 razy od 13.11.2026. Najwyższe oferty: $150 – $9 400. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (3)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 20.11.2026 | Nadchodząca aukcja | $1 300 |
| 18.11.2026 | Wróciło na aukcję | $9 400 |
| 13.11.2026 | Wróciło na aukcję | $150 |

2020 DODGE CHARGER GTCopart · lot 7219831648 748 km · Normalne zużycie · 10 zdjęć
Wystawiane 9 razy od 9.10.2026. Najwyższe oferty: $1 600 – $9 800. Po każdej zakończonej aukcji auto wracało do sprzedaży.
Historia licytacji (9)
| Data aukcji | Status | Najwyższa oferta |
|---|
| 6.11.2026 | Bez sprzedaży | $2 250 |
| 4.11.2026 | Wróciło na aukcję | $9 400 |
| 30.10.2026 | Wróciło na aukcję | $2 050 |
| 28.10.2026 | Wróciło na aukcję | $9 600 |
| 23.10.2026 | Wróciło na aukcję | $9 600 |
| 21.10.2026 | Wróciło na aukcję | $9 700 |
| 16.10.2026 | Wróciło na aukcję | $1 600 |
| 14.10.2026 | Wróciło na aukcję | $9 800 |
| 9.10.2026 | Wróciło na aukcję | $9 800 |
Dane pochodzą z aukcji Copart i IAAI. To nie jest raport Carfax/AutoCheck — pełny raport historii możemy przygotować na życzenie.